تانك 300 CC2030BE21A F5901-P01 لوحة القياس EPC رسم توضيحي
ملخص EPC
This EPC diagram covers F5901-P01 لوحة القياس for تانك 300 model CC2030BE21A under F5900 نظام لوحة القيادة. It lists 31 OE part rows with quantities, rule notes, product links, and checkout options where available.
- سلسلة
- تانك 300
- رمز الطراز
- CC2030BE21A
- الفئة
- F5900 نظام لوحة القيادة
- رسم توضيحي
- F5901-P01 لوحة القياس
- Parts count
- 31
- المنتج links
- 31
- أرقام OE الرئيسية
- 09120232, 5306016XJZ08A, C1550820F3E, Q1860820FDE, C1430616F3E, 5306300XKM01A, Q2734216F31E, 5306400XKM01A
Use this EPC page as a compatibility reference. Confirm the OE number, vehicle model code, and VIN before ordering.
Parts with product links open WooCommerce product pages for price, images, shipping, returns, and checkout.
| تنبيه | صورة | رقم القطعة | الاسم | الكمية | قاعدة | التواريخ | السعر | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 09120232 | مجموعة مسامير رأس سداسي، وواشرات زنبركية وواشرات مسطحة | 2 | 2022-01-11 | $5.75 | المنتجأضف | ||
| 102 | 5306016XJZ08A | سدادة برغي الربط الأيمن والأيسر للعارضة | 2 | 2022-01-11 | $3.30 | المنتجأضف | ||
| 103 | C1550820F3E | مجموعة مسامير رأس سداسي، وواشرات زنبركية وواشرات مسطحة | 4 | 2022-01-11 | $3.80 | المنتجأضف | ||
| 104 | Q1860820FDE | براغي مزدوجة الرأس ذات وجه فرنلي - سلسلة موسعة | 4 | 2022-01-11 | $3.80 | المنتجأضف | ||
| 106 | C1430616F3E | مجموعة برغي رأس سداسي والواشر الكبيرة | 13 | 2022-01-11 | $3.40 | المنتجأضف | ||
| 107 | 5306300XKM01A | تجميعة الزخرفة الجانبية للوحة القيادة | 1 | 2022-01-11 | $45.00 | المنتجأضف | ||
| 108 | Q2734216F31E | مسمار ذاتي الثقب برأس نصف دائري كبير وشق متقاطع | 2 | 2022-01-11 | $3.80 | المنتجأضف | ||
| 109 | - | 5306400XKM01A | تجميع الجزء السفلي للوحة القيادة N | 1 | 2022-01-11 | $543.00 | المنتجأضف | |
| 110 | C1430620FDE | مجموعة برغي رأس سداسي والواشر الكبيرة | 4 | 2022-01-11 | $3.40 | المنتجأضف | ||
| 111 | 5306510XKM01A | تجميعة الزخرفة اليسرى للوحة القيادة | 1 | ((التجهيزات العليا|التجهيزات المتوسطة)&P01M)|P01N-YY|P01N-ZX|P01-ZX|P01-YY | 2022-01-11 | $186.62 | المنتجأضف | |
| 113 | 5306550XKM01A | مجموعة فتحات تهوية لوحة القيادة N | 2 | (P01N-YY|P01N-ZX|P01M|P01-YY|(P01-ZX&فتحات تهوية لوحة القيادة المطلية بالكهرباء))&إضاءة جوية متعددة الألوان والإضاءة الخلفية | 2022-01-11 | اقتباس | اطلب عرض سعر | |
| 113 | - | 5306760XKM01A | مجموعة فتحات تهوية لوحة القيادة N | 2 | P01-ZX&(فتحات تهوية لوحة القيادة الخضراء|فتحات تهوية لوحة القيادة الوردية)&إضاءة جوّية متعددة الألوان والإضاءة الخلفية | 2022-01-11 | $144.00 | المنتجأضف |
| 114 | - | 5306530XKM01A | مجموعة اللوح الزخرفي الأيسر في لوحة القيادة N | 1 | ((التجهيزات العليا|التجهيزات المتوسطة)&P01M)|P01-ZX|P01-YY|P01N-YY|P01N-ZX | 2022-01-11 | $257.00 | المنتجأضف |
| 115 | - | 5306560XKM01A | مجموعة شريط الزينة الأيمن للوحة القيادة N | 1 | 2022-01-11 | $57.00 | المنتجأضف | |
| 116 | - | 5306600XKM01A | مجموعة غطاء ركبة السائق N | 1 | 2022-01-11 | $163.00 | المنتجأضف | |
| 117 | 5306620XKM01A | مجموعة شريط الزينة الأيسر للوحة القيادة N | 1 | 2022-01-11 | اقتباس | اطلب عرض سعر | ||
| 118 | 5306710XKM01A | تجميع الغطاء العلوي لعمود التوجيه | 1 | 2022-01-11 | $68.22 | المنتجأضف | ||
| 119 | 5306720XKM01A | مجموعة غطاء الحماية السفلي لعمود التوجيه | 1 | 2022-01-11 | $43.56 | المنتجأضف | ||
| 120 | Q2734816F31E | مسمار ذاتي الثقب برأس نصف دائري كبير وشق متقاطع | 3 | 2022-01-11 | $3.80 | المنتجأضف | ||
| 121 | 5306810XKM01A | تجميع غطاء الطرف الأيسر للوحة القيادة | 1 | 2022-01-11 | $21.78 | المنتجأضف | ||
| 122 | 5306820XKM01A | تجميعة غطاء الطرف الأيمن للوحة القيادة | 1 | 2022-01-11 | $21.78 | المنتجأضف | ||
| 123 | - | 5306920XKM01A | تجميعة مقبض لوحة القيادة N | 1 | 2022-01-11 | $99.00 | المنتجأضف | |
| 124 | - | 5303100XKM01A | مجموعة صندوق التخزين N | 1 | 2022-01-11 | $200.00 | المنتجأضف | |
| 125 | - | 5303150XKM01A | مجموعة قاطع حدود صندوق التخزين N | 2 | 2022-01-11 | $11.00 | المنتجأضف | |
| 126 | - | 5306350XKU62A | مجموعة مقبض غطاء المحرك N | 1 | 2022-01-11 | $56.00 | المنتجأضف | |
| 127 | 4104230XKU62A | وحدة إضاءة الأجواء للكونسول الوسطي | 1 | إضاءة جوّية متعددة الألوان والإضاءة الخلفية | 2022-01-11 | $74.16 | المنتجأضف | |
| 128 | 4104500XKU62B | وحدة إضاءة تجويف القدم | 1 | مصباح إضاءة صندوق التخزين | 2022-01-11 | $43.56 | المنتجأضف | |
| 129 | 5306900XKM01B | مجموعة لحام قضيب تقوية لوحة القيادة | 1 | (P01N-YY|P01N-ZX|P01M|P01|P01-ZX|P01-YY)&جهاز تسجيل الرحلات&بدون التعرف على بصمات الأصابع أو الوجه | 2022-01-11 | $1,151.15 | المنتجأضف | |
| 130 | - | 5306200XKM01B | تجميعة لوحة القيادة N | 1 | 2022-01-11 | $1,966.00 | المنتجأضف | |
| 131 | 5306520XKM01B | تجميعة الزخرفة اليمنى للوحة القيادة | 1 | (((الإصدار الفاخر|الإصدار المتوسط)&P01M)|P01-ZX|P01-YY|P01N-YY|P01N-ZX)&إضاءة جو متعددة الألوان والإضاءة الخلفية | 2022-01-11 | $513.98 | المنتجأضف | |
| 132 | Q2204216F31E | مجموعة مسمار ذاتي القطع برأس مسطح وشق متقاطع مع واشر مسطحة | 1 | 2022-01-11 | $3.80 | المنتجأضف |
الأسئلة الشائعة حول التوافق
What vehicle does this EPC diagram apply to?
This EPC reference is for تانك 300 CC2030BE21A in the F5900 نظام لوحة القيادة catalog area.
What parts are included in this EPC diagram?
The page lists 31 OE part rows for F5901-P01 لوحة القياس, including callout numbers, part numbers, names, quantities, and rule notes when available.
How do I verify compatibility before ordering?
Compare the OE number, callout, model code, and VIN before ordering. اتصل بنا support if the VIN or OE reference does not match.
Can I buy the listed OE parts online?
31 listed part numbers currently link to WooCommerce product pages for price, images, shipping, returns, and checkout.
What should I do if my VIN or OE number does not match?
Do not rely on the diagram alone. Send the VIN, OE number, and required part position so compatibility can be checked before purchase.