Conjunto de rodas e pneus off-road de alto desempenho de 17 polegadas para TANK 300 e GWM POER
$108.75 – $191.88Preço range: $108.75 through $191.88
Envio: Os pedidos são processados em até 3 dias úteis após a confirmação do pagamento. O prazo de entrega depende do tamanho do item, do destino e do serviço de envio escolhido. O custo do frete é exibido no momento da finalização da compra. Política de Envio
Retornos: As devoluções elegíveis são aceitas dentro de 30 dias após a entrega. Devoluções sem defeito podem estar sujeitas a uma taxa de etiqueta de devolução de USD 20 e a uma taxa de reposição de USD 20. Política de Devolução e Reembolso
Aviso de compatibilidade: A EPC GWM Tank é uma vendedora independente de peças de reposição compatíveis. A Great Wall Motor, GWM, TANK, nomes de modelos, referências OE e diagramas são utilizados apenas para identificar a compatibilidade e não implicam em afiliação, autorização ou endosso, salvo se expressamente indicado.
Descrição
Principais Vantagens
- Projetado especificamente para desempenho off-road nos modelos TANK 300 e GWM POER.
- Possui um aro robusto de 17 polegadas de diâmetro e 9,0J de largura, conferindo uma aparência agressiva.
- Os pneus contam com uma banda de rodagem profunda e resistente ao desgaste, com 10 camadas de proteção, garantindo durabilidade superior.
- Possui um deslocamento de -12 e furo central de 110,1 mm, assegurando perfeita adaptação aos cubos compatíveis.
- Conjunto completo de aro e pneu, desenvolvido para suportar terrenos acidentados e uso pesado.
Especificações Técnicas
| Tipo de Peça | Conjunto de Aro e Pneu Off-Road |
|---|---|
| Diâmetro do Aro | 17 Polegadas |
| Largura do Aro | 9,0J |
| Deslocamento (ET) | -12 |
| Furo Central | 110,1 mm |
| Especificação do Pneu | LT265/65R18 (10 Camadas) |
| Tipo de Instalação | Modificação/Upgrade Off-Road |
Perguntas Frequentes
P: Quais veículos são compatíveis com esses aros?
R: Foram projetados para os modelos TANK 300 e GWM POER. Verifique o padrão dos furos e o espaço livre do seu veículo antes da compra.
P: Quais são as dimensões exatas do aro?
R: O aro tem 17 polegadas de diâmetro, 9,0J de largura, deslocamento de -12 mm e furo central de 110,1 mm.
P: Esses pneus são adequados para off-road pesado?
R: Sim, possuem construção com 10 camadas resistentes ao desgaste e banda de rodagem profunda, ideais para desempenho off-road.






















Informaçõesrmaçõesrmações adicionais
| Peso | N/A |
|---|---|
| Dimensões | N/A |
| Brand | GWM POER, TANK |
| Modelooo | GWM POER, TANK 300 |
| Especificações | Black 16x8j, Cyan 1 16x8j, Red 16x8j, Lake blue 16x8j, Black 16x8j, Gray 16x8j, Red surface and black edge 16x8j, Bronze black edge 16x8j, Red black border 16x8j, Car black 16x8j, Purple 16x8j, Bronze 16x8j, Cyan 16x8j, Brown 16x8j, Violet 16x8j, Pink 16x8j, Black edge on the front of the car 16x8j, Dark green 16x8j, Dark gray 16x8j, Black 11 16x8j, Black 66 16x8j, Black 5 16x8j, Black 16x8j, Bronze 16x8j, Black edge 16x8j, Black 3 16x8j, Black edge 16x8j, Bronze rim 16x8j, Black 16x8j, Car surface 16x8j, Black bright 16x8j, Gray bright 16x8j, Red black border 16x8j, Blue black border 16x8j, Car black edge 16x8j, Black car edge 16x8j, For more styles please contact customer service 16x8j, Lt245 70r16 deepened wear resistant 8 layers 16x8j, Lt245 70r16 deepened 8 layer wear resistant 16x8j, Lt255 70r16 deepened wear resistant 8 layers 16x8j, Lt265 70r16 deepened wear resistant 10 layers 16x8j, Lt265 70r16 deepened 8 layer wear resistant 16x8j, Lt265 70r16 reinforced mud ground 10 layers 16x8j, Lt245 65r17 deepened at8 layers 16x8j, Lt245 65r17 deepened wear resistant 8 layers 16x8j, Lt265 65r17 deepened 10 layers of wear resistance 16x8j, Lt265 65r17 deepened wear resistant 10 layers 16x8j, Lt265 65r17 mud mt10 layer 16x8j, Lt275 65r17 deepened wear resistant 10 layers 16x8j, Lt265 70r17 deepened wear resistant 10 layers 16x8j, Lt265 70r17 mud mt10 layer 16x8j, Lt275 70r17 deepened wear resistant 10 layers 16x8j, Lt285 70r17 deepened wear resistant 10 layers 16x8j, Lt265 60r18 deepened wear resistant 10 layers 16x8j, Lt265 60r18 deepened wear resistant 10 layers 16x8j, 285 60r18 deepened and wear resistant 16x8j, Lt285 60r18 deepened wear resistant 10 layers 16x8j, Lt265 65r18 deepened wear resistant 10 layers 16x8j, Black 16×8 5j, Cyan 1 16×8 5j, Red 16×8 5j, Lake blue 16×8 5j, Black 16×8 5j, Gray 16×8 5j, Red surface and black edge 16×8 5j, Bronze black edge 16×8 5j, Red black border 16×8 5j, Car black 16×8 5j, Purple 16×8 5j, Bronze 16×8 5j, Cyan 16×8 5j, Brown 16×8 5j, Violet 16×8 5j, Pink 16×8 5j, Black edge on the front of the car 16×8 5j, Dark green 16×8 5j, Dark gray 16×8 5j, Black 11 16×8 5j, Black 66 16×8 5j, Black 5 16×8 5j, Black 16×8 5j, Bronze 16×8 5j, Black edge 16×8 5j, Black 3 16×8 5j, Black edge 16×8 5j, Bronze rim 16×8 5j, Black 16×8 5j, Car surface 16×8 5j, Black bright 16×8 5j, Gray bright 16×8 5j, Red black border 16×8 5j, Blue black border 16×8 5j, Car black edge 16×8 5j, Black car side 16×8 5j, For more styles please contact customer service 16×8 5j, Lt245 70r16 deepened wear resistant 8 layers 16×8 5j, Lt245 70r16 deepened 8 layer wear resistant 16×8 5j, Lt255 70r16 deepened wear resistant 8 layers 16×8 5j, Lt265 70r16 deepened wear resistant 10 layers 16×8 5j, Lt265 70r16 deepened 8 layer wear resistant 16×8 5j, Lt265 70r16 reinforced mud ground 10 layers 16×8 5j, Lt245 65r17 deepened at8 layers 16×8 5j, Lt245 65r17 deepened wear resistant 8 layers 16×8 5j, Lt265 65r17 deepened 10 layers of wear resistance 16×8 5j, Lt265 65r17 deepened wear resistant 10 layers 16×8 5j, Lt265 65r17 ptz mt10 layer 16×8 5j, Lt275 65r17 deepened wear resistant 10 layers 16×8 5j, Lt265 70r17 deepened wear resistant 10 layers 16×8 5j, Lt265 70r17 ptz mt10 layer 16×8 5j, Lt275 70r17 deepened wear resistant 10 layers 16×8 5j, Lt285 70r17 deepened wear resistant 10 layers 16×8 5j, Lt265 60r18 deepened wear resistant 10 layers 16×8 5j, Lt265 60r18 deepened wear resistant 10 layers 16×8 5j, 285 60r18 deepened and wear resistant 16×8 5j, Lt285 60r18 deepened wear resistant 10 layers 16×8 5j, Lt265 65r18 deepened wear resistant 10 layers 16×8 5j, Black 17×8 5j, Cyan 1 17×8 5j, Red 17×8 5j, Lake blue 17×8 5j, Black 17×8 5j, Gray 17×8 5j, Red surface and black edge 17×8 5j, Bronze black border 17×8 5j, Red black border 17×8 5j, Car black 17×8 5j, Purple 17×8 5j, Bronze 17×8 5j, Cyan 17×8 5j, Brown 17×8 5j, Violet 17×8 5j, Pink 17×8 5j, Car black border 17×8 5j, Dark green 17×8 5j, Dark gray 17×8 5j, Black 11 17×8 5j, Black 66 17×8 5j, Black 5 17×8 5j, Black 17×8 5j, Bronze 17×8 5j, Black edge 17×8 5j, Black 3 17×8 5j, Black edge 17×8 5j, Bronze rim 17×8 5j, Black 17×8 5j, Car surface 17×8 5j, Black bright 17×8 5j, Gray bright 17×8 5j, Red black border 17×8 5j, Blue black border 17×8 5j, Car black edge 17×8 5j, Black car side 17×8 5j, For more styles please contact customer service 17×8 5j, Lt245 70r16 deepened wear resistant 8 layers 17×8 5j, Lt245 70r16 deepened 8 layer wear resistant 17×8 5j, Lt255 70r16 deepened wear resistant 8 layers 17×8 5j, Lt265 70r16 deepened wear resistant 10 layers 17×8 5j, Lt265 70r16 deepened 8 layer wear resistant 17×8 5j, Lt265 70r16 reinforced mud ground 10 layers 17×8 5j, Lt245 65r17 deepened at8 layers 17×8 5j, Lt245 65r17 deepened wear resistant 8 layers 17×8 5j, Lt265 65r17 deepened 10 layers of wear resistance 17×8 5j, Lt265 65r17 deepened wear resistant 10 layers 17×8 5j, Lt265 65r17 ptz mt10 layer 17×8 5j, Lt275 65r17 deepened wear resistant 10 layers 17×8 5j, Lt265 70r17 deepened wear resistant 10 layers 17×8 5j, Lt265 70r17 ptz mt10 layer 17×8 5j, Lt275 70r17 deepened wear resistant 10 layers 17×8 5j, Lt285 70r17 deepened wear resistant 10 layers 17×8 5j, Lt265 60r18 deepened wear resistant 10 layers 17×8 5j, Lt265 60r18 deepened wear resistant 10 layers 17×8 5j, 285 60r18 deepened wear resistance 17×8 5j, Lt285 60r18 deepened wear resistant 10 layers 17×8 5j, Lt265 65r18 deepened wear resistant 10 layers 17×8 5j, Black 17x9j, Cyan 1 17x9j, Red 17x9j, Lake blue 17x9j, Black 17x9j, Gray 17x9j, Red surface and black edge 17x9j, Bronze black border 17x9j, Red black border 17x9j, Car black 17x9j, Purple 17x9j, Bronze 17x9j, Cyan 17x9j, Brown 17x9j, Violet 17x9j, Pink 17x9j, Car black border 17x9j, Dark green 17x9j, Dark gray 17x9j, Black 11 17x9j, Black 66 17x9j, Black 5 17x9j, Black 17x9j, Bronze 17x9j, Black by the car 17x9j, Black 3 17x9j, Black by the car 17x9j, Bronze rim 17x9j, Black 17x9j, Car surface 17x9j, Black bright 17x9j, Gray bright 17x9j, Red black border 17x9j, Blue black border 17x9j, Car black edge 17x9j, Black car edge 17x9j, For more styles please contact customer service 17x9j, Lt245 70r16 deepened wear resistant 8 layers 17x9j, Lt245 70r16 deepened 8 layer wear resistant 17x9j, Lt255 70r16 deepened wear resistant 8 layers 17x9j, Lt265 70r16 deepened wear resistant 10 layers 17x9j, Lt265 70r16 deepened 8 layer wear resistant 17x9j, Lt265 70r16 reinforced mud ground 10 layers 17x9j, Lt245 65r17 deepened at8 layers 17x9j, Lt245 65r17 deepened wear resistant 8 layers 17x9j, Lt265 65r17 deepened 10 layers of wear resistance 17x9j, Lt265 65r17 deepened wear resistant 10 layers 17x9j, Lt265 65r17 mud mt10 layer 17x9j, Lt275 65r17 deepened wear resistant 10 layers 17x9j, Lt265 70r17 deepened wear resistant 10 layers 17x9j, Lt265 70r17 mud mt10 layer 17x9j, Lt275 70r17 deepened wear resistant 10 layers 17x9j, Lt285 70r17 deepened wear resistant 10 layers 17x9j, Lt265 60r18 deepened wear resistant 10 layers 17x9j, Lt265 60r18 deepened wear resistant 10 layers 17x9j, 285 60r18 deepened and wear resistant 17x9j, Lt285 60r18 deepened wear resistant 10 layers 17x9j, Lt265 65r18 deepened wear resistant 10 layers 17x9j, Black 18x9j, Cyan 1 18x9j, Red 18x9j, Lake blue 18x9j, Black 18x9j, Gray 18x9j, Red surface and black edge 18x9j, Bronze black edge 18x9j, Red black border 18x9j, Car black 18x9j, Purple 18x9j, Bronze 18x9j, Cyan 18x9j, Brown 18x9j, Violet 18x9j, Pink 18x9j, Black edge on the front of the car 18x9j, Dark green 18x9j, Dark gray 18x9j, Black 11 18x9j, Black 66 18x9j, Black 5 18x9j, Black 18x9j, Bronze 18x9j, Black rim 18x9j, Black 3 18x9j, Black rim 18x9j, Bronze rim 18x9j, Black 18x9j, Car surface 18x9j, Black bright 18x9j, Gray bright 18x9j, Red black border 18x9j, Blue black border 18x9j, Car black edge 18x9j, Black car edge 18x9j, For more styles please contact customer service 18x9j, Lt245 70r16 deepened wear resistant 8 layers 18x9j, Lt245 70r16 deepened 8 layer wear resistant 18x9j, Lt255 70r16 deepened wear resistant 8 layers 18x9j, Lt265 70r16 deepened wear resistant 10 layers 18x9j, Lt265 70r16 deepened 8 layer wear resistant 18x9j, Lt265 70r16 reinforced mud ground 10 layers 18x9j, Lt245 65r17 deepened at8 layers 18x9j, Lt245 65r17 deepened wear resistant 8 layers 18x9j, Lt265 65r17 deepened 10 layers of wear resistance 18x9j, Lt265 65r17 deepened wear resistant 10 layers 18x9j, Lt265 65r17 mud mt10 layer 18x9j, Lt275 65r17 deepened wear resistant 10 layers 18x9j, Lt265 70r17 deepened wear resistant 10 layers 18x9j, Lt265 70r17 mud mt10 layer 18x9j, Lt275 70r17 deepened wear resistant 10 layers 18x9j, Lt285 70r17 deepened wear resistant 10 layers 18x9j, Lt265 60r18 deepened wear resistant 10 layers 18x9j, Lt265 60r18 deepened wear resistant 10 layers 18x9j, 285 60r18 deepened and wear resistant 18x9j, Lt285 60r18 deepened wear resistant 10 layers 18x9j, Lt265 65r18 deepened wear resistant 10 layers 18x9j |
Produtos relacionados
-

Suporte de montagem para walkie-talkie no painel do TANK 300 e HAVAL H9
$24.41 -

Suportes de montagem dupla camada para faróis na coluna A, em aço inoxidável 304, para TANK 300
$29.51 -

Sistema de prateleiras e rede suspensa em liga de alumínio para porta-malas traseiro do TANK 300
$43.68 – $485.47Preço range: $43.68 through $485.47 -

Plataforma de Expansão para Rack de Teto em Alumínio para TANK 300 (2021-2025) – Instalação Sem Perfurar
$43.09 – $1,246.39Preço range: $43.09 through $1,246.39




Avaliações
There are no reviews yet.