P02 أجزاء الهيكل

تانك 300 CC2030BE21A F1613-P01 مخفض السرعة الرئيسي للمحور الأمامي EPC رسم توضيحي

P02 أجزاء الهيكل / F1600 نظام النقل / F1613-P01 مخفض السرعة الرئيسي للمحور الأمامي

العودة إلى الفئة

ملخص EPC

This EPC diagram covers F1613-P01 مخفض السرعة الرئيسي للمحور الأمامي for تانك 300 model CC2030BE21A under F1600 نظام النقل. It lists 8 OE part rows with quantities, rule notes, product links, and checkout options where available.

سلسلة
تانك 300
رمز الطراز
CC2030BE21A
الفئة
F1600 نظام النقل
رسم توضيحي
F1613-P01 مخفض السرعة الرئيسي للمحور الأمامي
Parts count
8
المنتج links
8
أرقام OE الرئيسية
2302134XGW04A, 2302200XKM01A, 2302103XPW01A, 2302120XKV09A, 2302012XKV09A, Q184U1280TFDE, Q184W1465TFDE, Q320W14T13FDCE

Use this EPC page as a compatibility reference. Confirm the OE number, vehicle model code, and VIN before ordering.

Parts with product links open WooCommerce product pages for price, images, shipping, returns, and checkout.

تنبيهصورةرقم القطعةالاسمالكميةقاعدةالتواريخالسعرإجراء
100-2302134XGW04A2302134XGW04A N1E20CB&تحكم إلكتروني ذكي بالدفع الرباعي/سرعتان&(بدون قفل تفاضلي|قفل تفاضلي إلكتروني للمحور الخلفي)&مخمدات تقليدية2022-05-30$5,471.25المنتجأضف
1002302200XKM01A مجموعة المخفض الأمامي part photo2302200XKM01Aمجموعة المخفض الأمامي1E20CB&تحكم إلكتروني ذكي بالدفع الرباعي/سرعتان&(بدون قفل تفاضلي|قفل تفاضلي إلكتروني للمحور الخلفي)&مخمدات تقليدية2022-05-30$4,401.00المنتجأضف
1012302103XPW01A مجموعة وسادة الخلفية لمخفض السرعة الرئيسي الأمامي part photo2302103XPW01Aمجموعة وسادة الخلفية لمخفض السرعة الرئيسي الأمامي1الدفع الرباعي الإلكتروني|الدفع الرباعي الذكي الإلكتروني/سرعتان2022-05-30$184.91المنتجأضف
1022302120XKV09A مجموعة الوسادة العلوية لتركيب دعامة التعليق الأمامية للتخفيض الرئيسي الأمامي part photo2302120XKV09Aمجموعة الوسادة العلوية لتركيب دعامة التعليق الأمامية للتخفيض الرئيسي الأمامي1الدفع الرباعي الإلكتروني|الدفع الرباعي الذكي الإلكتروني/سرعتان2022-05-30$23.04المنتجأضف
1032302012XKV09A وسادة تثبيت تعليق المحور الأمامي للتخفيض الرئيسي الأمامي part photo2302012XKV09Aوسادة تثبيت تعليق المحور الأمامي للتخفيض الرئيسي الأمامي1الدفع الرباعي الإلكتروني|الدفع الرباعي الذكي الإلكتروني/سرعتان2022-05-30$8.50المنتجأضف
104Q184U1280TFDE برغي مسطح بوجه سداسي part photoQ184U1280TFDEبرغي مسطح بوجه سداسي1الدفع الرباعي الإلكتروني|الدفع الرباعي الذكي الإلكتروني/سرعتان2022-05-30$11.50المنتجأضف
105Q184W1465TFDE برغي مسطح بوجه سداسي part photoQ184W1465TFDEبرغي مسطح بوجه سداسي1الدفع الرباعي الإلكتروني|الدفع الرباعي الذكي الإلكتروني/سرعتان2022-05-30$13.75المنتجأضف
106Q320W14T13FDCE صامولة سداسية ذات وجه مزخرف part photoQ320W14T13FDCEصامولة سداسية ذات وجه مزخرف2الدفع الرباعي الإلكتروني|الدفع الرباعي الذكي الإلكتروني/سرعتان2022-05-30$4.70المنتجأضف

الأسئلة الشائعة حول التوافق

What vehicle does this EPC diagram apply to?

This EPC reference is for تانك 300 CC2030BE21A in the F1600 نظام النقل catalog area.

What parts are included in this EPC diagram?

The page lists 8 OE part rows for F1613-P01 مخفض السرعة الرئيسي للمحور الأمامي, including callout numbers, part numbers, names, quantities, and rule notes when available.

How do I verify compatibility before ordering?

Compare the OE number, callout, model code, and VIN before ordering. اتصل بنا support if the VIN or OE reference does not match.

Can I buy the listed OE parts online?

8 listed part numbers currently link to WooCommerce product pages for price, images, shipping, returns, and checkout.

What should I do if my VIN or OE number does not match?

Do not rely on the diagram alone. Send the VIN, OE number, and required part position so compatibility can be checked before purchase.