تانك 300 CC2030BE21A F1613-P01 مخفض السرعة الرئيسي للمحور الأمامي EPC رسم توضيحي
ملخص EPC
This EPC diagram covers F1613-P01 مخفض السرعة الرئيسي للمحور الأمامي for تانك 300 model CC2030BE21A under F1600 نظام النقل. It lists 8 OE part rows with quantities, rule notes, product links, and checkout options where available.
- سلسلة
- تانك 300
- رمز الطراز
- CC2030BE21A
- الفئة
- F1600 نظام النقل
- رسم توضيحي
- F1613-P01 مخفض السرعة الرئيسي للمحور الأمامي
- Parts count
- 8
- المنتج links
- 8
- أرقام OE الرئيسية
- 2302134XGW04A, 2302200XKM01A, 2302103XPW01A, 2302120XKV09A, 2302012XKV09A, Q184U1280TFDE, Q184W1465TFDE, Q320W14T13FDCE
Use this EPC page as a compatibility reference. Confirm the OE number, vehicle model code, and VIN before ordering.
Parts with product links open WooCommerce product pages for price, images, shipping, returns, and checkout.
| تنبيه | صورة | رقم القطعة | الاسم | الكمية | قاعدة | التواريخ | السعر | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | - | 2302134XGW04A | 2302134XGW04A N | 1 | E20CB&تحكم إلكتروني ذكي بالدفع الرباعي/سرعتان&(بدون قفل تفاضلي|قفل تفاضلي إلكتروني للمحور الخلفي)&مخمدات تقليدية | 2022-05-30 | $5,471.25 | المنتجأضف |
| 100 | 2302200XKM01A | مجموعة المخفض الأمامي | 1 | E20CB&تحكم إلكتروني ذكي بالدفع الرباعي/سرعتان&(بدون قفل تفاضلي|قفل تفاضلي إلكتروني للمحور الخلفي)&مخمدات تقليدية | 2022-05-30 | $4,401.00 | المنتجأضف | |
| 101 | 2302103XPW01A | مجموعة وسادة الخلفية لمخفض السرعة الرئيسي الأمامي | 1 | الدفع الرباعي الإلكتروني|الدفع الرباعي الذكي الإلكتروني/سرعتان | 2022-05-30 | $184.91 | المنتجأضف | |
| 102 | ![]() | 2302120XKV09A | مجموعة الوسادة العلوية لتركيب دعامة التعليق الأمامية للتخفيض الرئيسي الأمامي | 1 | الدفع الرباعي الإلكتروني|الدفع الرباعي الذكي الإلكتروني/سرعتان | 2022-05-30 | $23.04 | المنتجأضف |
| 103 | 2302012XKV09A | وسادة تثبيت تعليق المحور الأمامي للتخفيض الرئيسي الأمامي | 1 | الدفع الرباعي الإلكتروني|الدفع الرباعي الذكي الإلكتروني/سرعتان | 2022-05-30 | $8.50 | المنتجأضف | |
| 104 | Q184U1280TFDE | برغي مسطح بوجه سداسي | 1 | الدفع الرباعي الإلكتروني|الدفع الرباعي الذكي الإلكتروني/سرعتان | 2022-05-30 | $11.50 | المنتجأضف | |
| 105 | Q184W1465TFDE | برغي مسطح بوجه سداسي | 1 | الدفع الرباعي الإلكتروني|الدفع الرباعي الذكي الإلكتروني/سرعتان | 2022-05-30 | $13.75 | المنتجأضف | |
| 106 | Q320W14T13FDCE | صامولة سداسية ذات وجه مزخرف | 2 | الدفع الرباعي الإلكتروني|الدفع الرباعي الذكي الإلكتروني/سرعتان | 2022-05-30 | $4.70 | المنتجأضف |
الأسئلة الشائعة حول التوافق
What vehicle does this EPC diagram apply to?
This EPC reference is for تانك 300 CC2030BE21A in the F1600 نظام النقل catalog area.
What parts are included in this EPC diagram?
The page lists 8 OE part rows for F1613-P01 مخفض السرعة الرئيسي للمحور الأمامي, including callout numbers, part numbers, names, quantities, and rule notes when available.
How do I verify compatibility before ordering?
Compare the OE number, callout, model code, and VIN before ordering. اتصل بنا support if the VIN or OE reference does not match.
Can I buy the listed OE parts online?
8 listed part numbers currently link to WooCommerce product pages for price, images, shipping, returns, and checkout.
What should I do if my VIN or OE number does not match?
Do not rely on the diagram alone. Send the VIN, OE number, and required part position so compatibility can be checked before purchase.
