Tank 300 CC2030BE21A F1613-P01 Redutor principal da ponte dianteira EPC Diagramaa
Resumo do EPC
This EPC diagram covers F1613-P01 Redutor principal da ponte dianteira for Tank 300 model CC2030BE21A under F1600 Sistema de transmissão. It lists 8 OE part rows with quantities, rule notes, product links, and checkout options where available.
- Séries
- Tank 300
- Código do modelo
- CC2030BE21A
- Categoria
- F1600 Sistema de transmissão
- Diagramaa
- F1613-P01 Redutor principal da ponte dianteira
- Parts count
- 8
- Produto links
- 8
- Principais números OE
- 2302134XGW04A, 2302200XKM01A, 2302103XPW01A, 2302120XKV09A, 2302012XKV09A, Q184U1280TFDE, Q184W1465TFDE, Q320W14T13FDCE
Use this EPC page as a compatibility reference. Confirm the OE number, vehicle model code, and VIN before ordering.
Parts with product links open WooCommerce product pages for price, images, shipping, returns, and checkout.
| Destaque | Foto | Número da peça | Nome | Quantidade | Regra | Datas | Preço | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | - | 2302134XGW04A | 2302134XGW04A N | 1 | E20CB & Tração 4x4 inteligente controlada eletronicamente/Bitwo speed & (sem bloqueio de diferencial | Bloqueio de diferencial traseiro controlado eletronicamente) & Amortecedores convencionais | 2022-05-30 | $5,471.25 | ProdutoAdicionar |
| 100 | 2302200XKM01A | Conjunto do redutor dianteiro | 1 | E20CB & Tração 4x4 inteligente controlada eletronicamente/Bitwo speed & (sem bloqueio de diferencial | Bloqueio de diferencial traseiro controlado eletronicamente) & Amortecedores convencionais | 2022-05-30 | $4,401.00 | ProdutoAdicionar | |
| 101 | 2302103XPW01A | Conjunto de bucha traseira do redutor principal dianteiro | 1 | Tração 4x4 eletrônica|Tração 4x4 eletrônica inteligente/Binário duplo | 2022-05-30 | $184.91 | ProdutoAdicionar | |
| 102 | ![]() | 2302120XKV09A | Conjunto de almofada superior para montagem do suporte dianteiro da transmissão principal | 1 | Tração 4x4 eletrônica|Tração 4x4 eletrônica inteligente/Binário duplo | 2022-05-30 | $23.04 | ProdutoAdicionar |
| 103 | 2302012XKV09A | Almofada de montagem inferior para suporte dianteiro do diferencial principal | 1 | Tração 4x4 eletrônica|Tração 4x4 eletrônica inteligente/Binário duplo | 2022-05-30 | $8.50 | ProdutoAdicionar | |
| 104 | Q184U1280TFDE | Parafuso hexagonal com flange | 1 | Tração 4x4 eletrônica|Tração 4x4 eletrônica inteligente/Binário duplo | 2022-05-30 | $11.50 | ProdutoAdicionar | |
| 105 | Q184W1465TFDE | Parafuso hexagonal com flange | 1 | Tração 4x4 eletrônica|Tração 4x4 eletrônica inteligente/Binário duplo | 2022-05-30 | $13.75 | ProdutoAdicionar | |
| 106 | Q320W14T13FDCE | Porca sextavada com flange | 2 | Tração 4x4 eletrônica|Tração 4x4 eletrônica inteligente/Binário duplo | 2022-05-30 | $4.70 | ProdutoAdicionar |
Perguntas frequentes sobre compatibilidade
What vehicle does this EPC diagram apply to?
This EPC reference is for Tank 300 CC2030BE21A in the F1600 Sistema de transmissão catalog area.
What parts are included in this EPC diagram?
The page lists 8 OE part rows for F1613-P01 Redutor principal da ponte dianteira, including callout numbers, part numbers, names, quantities, and rule notes when available.
How do I verify compatibility before ordering?
Compare the OE number, callout, model code, and VIN before ordering. Contato support if the VIN or OE reference does not match.
Can I buy the listed OE parts online?
8 listed part numbers currently link to WooCommerce product pages for price, images, shipping, returns, and checkout.
What should I do if my VIN or OE number does not match?
Do not rely on the diagram alone. Send the VIN, OE number, and required part position so compatibility can be checked before purchase.
