Tank 300 CC2030BE21A 1800100XKM02A Conjunto do transferidor EPC Diagramaa
Resumo do EPC
This EPC diagram covers 1800100XKM02A Conjunto do transferidor for Tank 300 model CC2030BE21A under F1600 Sistema de transmissão. It lists 79 OE part rows with quantities, rule notes, product links, and checkout options where available.
- Séries
- Tank 300
- Código do modelo
- CC2030BE21A
- Categoria
- F1600 Sistema de transmissão
- Diagramaa
- 1800100XKM02A Conjunto do transferidor
- Parts count
- 79
- Produto links
- 79
- Principais números OE
- 47-80-065-010, 19-00-043-008, 19-00-044-035, 44-00-162-008, 19-00-139-060, 19-00-044-029, 19-00-130-042, 19-00-139-079
Use this EPC page as a compatibility reference. Confirm the OE number, vehicle model code, and VIN before ordering.
Parts with product links open WooCommerce product pages for price, images, shipping, returns, and checkout.
| Destaque | Foto | Número da peça | Nome | Quantidade | Regra | Datas | Preço | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | - | 47-80-065-010 | 47-80-065-010 N | 1 | 2020-10-28 | Cotação | Solicitar cotação | |
| 3 | 19-00-043-008 | Localizar pino elástico (caixa dianteira) | 2 | 2020-10-28 | $4.60 | ProdutoAdicionar | ||
| 4 | 19-00-044-035 | Retentor | 1 | 2020-10-28 | $66.06 | ProdutoAdicionar | ||
| 5 | 44-00-162-008 | Grande coroa dentada | 1 | 2020-10-28 | $825.53 | ProdutoAdicionar | ||
| 6 | 19-00-139-060 | Anel de retenção (coroa dentada grande) | 1 | 2020-10-28 | $30.78 | ProdutoAdicionar | ||
| 7 | 19-00-044-029 | Retentor | 2 | 2020-10-28 | $105.12 | ProdutoAdicionar | ||
| 8 | 19-00-130-042 | Rolamento | 1 | 2020-10-28 | $95.40 | ProdutoAdicionar | ||
| 9 | 19-00-139-079 | Anel de retenção (caixa frontal da caixa de transferência) | 1 | 2020-10-28 | $21.96 | ProdutoAdicionar | ||
| 10 | 47-80-189-004 | Eixo de entrada | 1 | 2020-10-28 | $402.53 | ProdutoAdicionar | ||
| 11 | 19-00-139-042 | Anel de retenção (eixo de entrada) | 1 | 2020-10-28 | $19.08 | ProdutoAdicionar | ||
| 12 | 19-00-130-054 | Rolamento | 1 | 2020-10-28 | $183.21 | ProdutoAdicionar | ||
| 13 | 44-26-179-001 | Anel de retenção (eixo de entrada) | 1 | 2020-10-28 | $61.56 | ProdutoAdicionar | ||
| 14 | 19-00-132-030 | Rolamento | 1 | 2020-10-28 | $36.72 | ProdutoAdicionar | ||
| 15 | 10-00-139-043 | Anel de retenção (placa de suporte) | 1 | 2020-10-28 | $13.00 | ProdutoAdicionar | ||
| 16 | 13-50-014-001 | Placa de retenção (eixo de entrada) | 1 | 2020-10-28 | $43.74 | ProdutoAdicionar | ||
| 17 | 47-36-165-001 | Engrenagem solar | 1 | 2020-10-28 | $450.74 | ProdutoAdicionar | ||
| 18 | 13-54-659-007 | Conjunto do suporte planetário | 1 | 2020-10-28 | $1,227.42 | ProdutoAdicionar | ||
| 19 | 19-00-139-078 | Anel de retenção (para o eixo de saída traseiro) | 1 | 2020-10-28 | $19.00 | ProdutoAdicionar | ||
| 20 | 13-54-089-002 | Manga de troca de marchas para redução | 1 | 2020-10-28 | $379.91 | ProdutoAdicionar | ||
| 21 | 47-80-171-002 | Eixo de saída traseiro | 1 | 2020-10-28 | $591.48 | ProdutoAdicionar | ||
| 22 | 47-80-508-001 | Conjunto da bomba de óleo | 1 | 2020-10-28 | $417.11 | ProdutoAdicionar | ||
| 23 | 19-00-056-007 | Abraçadeira elástica | 1 | 2020-10-28 | $4.00 | ProdutoAdicionar | ||
| 24 | 19-00-034-008 | Tubo de óleo | 1 | 2020-10-28 | $24.50 | ProdutoAdicionar | ||
| 25 | 44-00-238-002 | Conjunto de filtro da bomba de óleo | 1 | 2020-10-28 | $30.78 | ProdutoAdicionar | ||
| 26 | 44-00-645-025 | Conjunto de bobinas eletromagnéticas | 1 | 2020-10-28 | $504.68 | ProdutoAdicionar | ||
| 27 | 44-00-150-004 | Placa amortecedora | 1 | 2020-10-28 | $76.32 | ProdutoAdicionar | ||
| 29 | 44-00-147-006 | Armadura | 1 | 2020-10-28 | $197.16 | ProdutoAdicionar | ||
| 31 | 19-00-132-009 | Rolamento | 1 | 2020-10-28 | $39.60 | ProdutoAdicionar | ||
| 32 | 19-00-193-035 | Arruela de empuxo | 4 | 2020-10-28 | $23.22 | ProdutoAdicionar | ||
| 33 | 47-80-625-001 | Subconjunto de pastilhas de fricção | 1 | 2020-10-28 | $1,150.34 | ProdutoAdicionar | ||
| 34 | 47-80-644-001 | Pinhão ativo | 1 | 2020-10-28 | $276.99 | ProdutoAdicionar | ||
| 35 | 19-00-139-055 | Anel de retenção | 1 | 2020-10-28 | $10.25 | ProdutoAdicionar | ||
| 36 | 44-05-100-001 | Eixo guia de mudança de marchas | 1 | 2020-10-28 | $55.80 | ProdutoAdicionar | ||
| 37 | 13-54-099-002 | Câmera de troca de marchas | 1 | 2020-10-28 | $140.22 | ProdutoAdicionar | ||
| 38 | 47-70-596-001 | Subconjunto da patilha de troca de marchas para redução | 1 | 2020-10-28 | $197.16 | ProdutoAdicionar | ||
| 40 | 19-00-156-016 | Mola | 1 | 2020-10-28 | $160.74 | ProdutoAdicionar | ||
| 41 | 19-00-053-039 | Buva | 1 | 2020-10-28 | $5.75 | ProdutoAdicionar | ||
| 42 | 13-54-122-002 | Eixo de mudança de marchas | 1 | 2020-10-28 | $107.10 | ProdutoAdicionar | ||
| 43 | 47-80-072-001 | Válvula de ventilação | 1 | 2020-10-28 | $34.02 | ProdutoAdicionar | ||
| 44 | 47-36-531-003 | Conjunto de flange dianteira | 1 | 2020-10-28 | $438.19 | ProdutoAdicionar | ||
| 45 | 47-54-012-001 | Ímã (caixa dianteira do transferidor) | 1 | 2020-10-28 | $3.40 | ProdutoAdicionar | ||
| 46 | 47-80-171-001 | Eixo de saída dianteiro | 1 | 2020-10-28 | $301.63 | ProdutoAdicionar | ||
| 47 | 47-80-144-002 | Pinhão passivo | 1 | 2020-10-28 | $173.75 | ProdutoAdicionar | ||
| 48 | 47-80-053-001 | Espaçador | 1 | 2020-10-28 | $39.60 | ProdutoAdicionar | ||
| 49 | 47-80-143-001 | Corrente | 1 | 2020-10-28 | $1,063.12 | ProdutoAdicionar | ||
| 50 | 47-80-039-007 | Caixa traseira do transferidor | 1 | 2020-10-28 | $1,066.37 | ProdutoAdicionar | ||
| 51 | 19-00-139-007 | Anel de retenção (bobina eletromagnética) | 1 | 2020-10-28 | $8.75 | ProdutoAdicionar | ||
| 52 | 19-00-130-052 | Rolamento | 1 | 2020-10-28 | $154.08 | ProdutoAdicionar | ||
| 55 | 47-80-053-004 | Espaçador | 1 | 2020-10-28 | $95.40 | ProdutoAdicionar | ||
| 57 | 13-00-044-001 | Retentor (motor) | 1 | 2020-10-28 | $19.00 | ProdutoAdicionar | ||
| 58 | 47-54-185-006 | Clipe de fiação | 1 | 2020-10-28 | $16.25 | ProdutoAdicionar | ||
| 59 | 47-54-183-027 | Parafuso | 17 | 2020-10-28 | $7.50 | ProdutoAdicionar | ||
| 60 | 10-00-044-012 | Retentor (flange traseira) | 2 | 2020-10-28 | $7.50 | ProdutoAdicionar | ||
| 61 | 19-00-047-007 | Arruela | 2 | 2020-10-28 | $9.50 | ProdutoAdicionar | ||
| 62 | 47-54-149-004 | Porca de fixação | 2 | 2020-10-28 | $60.12 | ProdutoAdicionar | ||
| 63 | 47-80-531-015 | Conjunto de flanges traseiras (inclui flange e cobertura protetora) | 1 | 2020-10-28 | $372.78 | ProdutoAdicionar | ||
| 64 | 47-54-149-005 | Porca | 3 | 2020-10-28 | $3.80 | ProdutoAdicionar | ||
| 66 | 47-54-183-022 | Parafusos de montagem do suporte | 1 | 2020-10-28 | $4.60 | ProdutoAdicionar | ||
| 67 | 19-00-056-035 | “J” tipo clipe | 1 | 2020-10-28 | $6.00 | ProdutoAdicionar | ||
| 68 | 19-00-056-011 | Suporte (clipe de fixação) | 1 | 2020-10-28 | $4.90 | ProdutoAdicionar | ||
| 69 | 44-00-640-080 | Clipes de conexão para fios | 1 | 2020-10-28 | $6.00 | ProdutoAdicionar | ||
| 70 | 44-00-640-079 | Conector | 1 | 2020-10-28 | $18.25 | ProdutoAdicionar | ||
| 71 | 47-54-183-023 | Parafusos de montagem do codificador | 3 | 2020-10-28 | $4.60 | ProdutoAdicionar | ||
| 72 | 47-01-648-002 | Motor | 1 | 2020-10-28 | $755.05 | ProdutoAdicionar | ||
| 73 | 19-00-052-017 | Tampão de óleo | 2 | 2020-10-28 | $11.25 | ProdutoAdicionar | ||
| 75 | 19-00-053-048 | Arruela | 1 | 2020-10-28 | $49.86 | ProdutoAdicionar | ||
| 76 | 19-00-132-033 | Rolamento de empuxo | 1 | 2020-10-28 | $101.34 | ProdutoAdicionar | ||
| 77 | 44-00-712-003 | Rotor | 1 | 2020-10-28 | $563.74 | ProdutoAdicionar | ||
| 78 | 19-00-109-002 | Esfera de aço | 3 | 2020-10-28 | $6.00 | ProdutoAdicionar | ||
| 79 | 47-80-099-001 | Placa de cames ativa | 1 | 2020-10-28 | $186.62 | ProdutoAdicionar | ||
| 80 | 19-00-156-019 | Mola | 1 | 2020-10-28 | $30.06 | ProdutoAdicionar | ||
| 82 | - | 47-80-199-012 | Alumínio padrão N | 1 | 2020-10-28 | Cotação | Solicitar cotação | |
| 90 | 47-80-036-001 | Placa de proteção contra óleo | 1 | 2020-10-28 | Cotação | Solicitar cotação | ||
| 96 | 47-80-191-001 | Tampa de vedação para respiro | 1 | 2020-10-28 | $15.25 | ProdutoAdicionar | ||
| 100 | 1800110XKW57A | Conjunto do tubo de ventilação da caixa de transferência com válvula de ventilação | 1 | 2020-10-28 | $41.94 | ProdutoAdicionar | ||
| 101 | - | 1800101XKM02A | Conjunto do transferidor N | 1 | 2020-10-28 | Cotação | Solicitar cotação | |
| 102 | 19-00-052-008 | Tampão de óleo (caixa traseira) | 2 | 2020-10-28 | $10.25 | ProdutoAdicionar | ||
| 103 | 47-54-149-006 | Porca de montagem do motor | 2 | 2020-10-28 | $6.00 | ProdutoAdicionar | ||
| 104 | - | 47-72-185-001 | Suporte do motor N | 1 | 2020-10-28 | Cotação | Solicitar cotação |
Perguntas frequentes sobre compatibilidade
What vehicle does this EPC diagram apply to?
This EPC reference is for Tank 300 CC2030BE21A in the F1600 Sistema de transmissão catalog area.
What parts are included in this EPC diagram?
The page lists 79 OE part rows for 1800100XKM02A Conjunto do transferidor, including callout numbers, part numbers, names, quantities, and rule notes when available.
How do I verify compatibility before ordering?
Compare the OE number, callout, model code, and VIN before ordering. Contato support if the VIN or OE reference does not match.
Can I buy the listed OE parts online?
79 listed part numbers currently link to WooCommerce product pages for price, images, shipping, returns, and checkout.
What should I do if my VIN or OE number does not match?
Do not rely on the diagram alone. Send the VIN, OE number, and required part position so compatibility can be checked before purchase.