แทงค์ 300 CC2030BE21A 1800100XKM02A ชุดเกียร์ส่งกำลัง EPC แผนภาพ
สรุปหมวดหมู่ EPC
This EPC diagram covers 1800100XKM02A ชุดเกียร์ส่งกำลัง for แทงค์ 300 model CC2030BE21A under F1600 ระบบส่งกำลัง. It lists 79 OE part rows with quantities, rule notes, product links, and checkout options where available.
- ชุด
- แทงค์ 300
- รหัสรุ่น
- CC2030BE21A
- หมวดหมู่
- F1600 ระบบส่งกำลัง
- แผนภาพ
- 1800100XKM02A ชุดเกียร์ส่งกำลัง
- Parts count
- 79
- ผลิตภัณฑ์ links
- 79
- หมายเลข OE ยอดนิยม
- 47-80-065-010, 19-00-043-008, 19-00-044-035, 44-00-162-008, 19-00-139-060, 19-00-044-029, 19-00-130-042, 19-00-139-079
Use this EPC page as a compatibility reference. Confirm the OE number, vehicle model code, and VIN before ordering.
Parts with product links open WooCommerce product pages for price, images, shipping, returns, and checkout.
| คำอธิบาย | ภาพถ่าย | หมายเลขชิ้นส่วน | ชื่อ | จำนวน | กฎ | วันที่ | ราคา | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | - | 47-80-065-010 | 47-80-065-010 N | 1 | 2020-10-28 | คำพูด | ขอใบเสนอราคา | |
| 3 | 19-00-043-008 | ตำแหน่งสปริงพิน (ตัวเรือนด้านหน้า) | 2 | 2020-10-28 | $4.60 | ผลิตภัณฑ์เพิ่ม | ||
| 4 | 19-00-044-035 | ซีลน้ำมัน | 1 | 2020-10-28 | $66.06 | ผลิตภัณฑ์เพิ่ม | ||
| 5 | 44-00-162-008 | วงแหวนเฟืองขนาดใหญ่ | 1 | 2020-10-28 | $825.53 | ผลิตภัณฑ์เพิ่ม | ||
| 6 | 19-00-139-060 | แหวนล็อก (แหวนฟันเฟืองขนาดใหญ่) | 1 | 2020-10-28 | $30.78 | ผลิตภัณฑ์เพิ่ม | ||
| 7 | 19-00-044-029 | ซีลน้ำมัน | 2 | 2020-10-28 | $105.12 | ผลิตภัณฑ์เพิ่ม | ||
| 8 | 19-00-130-042 | ตลับลูกปืน | 1 | 2020-10-28 | $95.40 | ผลิตภัณฑ์เพิ่ม | ||
| 9 | 19-00-139-079 | แหวนล็อก (ตัวเรือนด้านหน้าของชุดเกียร์ส่งกำลัง) | 1 | 2020-10-28 | $21.96 | ผลิตภัณฑ์เพิ่ม | ||
| 10 | 47-80-189-004 | แกนอินพุต | 1 | 2020-10-28 | $402.53 | ผลิตภัณฑ์เพิ่ม | ||
| 11 | 19-00-139-042 | แหวนล็อก (เพลาอินพุต) | 1 | 2020-10-28 | $19.08 | ผลิตภัณฑ์เพิ่ม | ||
| 12 | 19-00-130-054 | ตลับลูกปืน | 1 | 2020-10-28 | $183.21 | ผลิตภัณฑ์เพิ่ม | ||
| 13 | 44-26-179-001 | แหวนรองกันสึก (เพลาส่งกำลัง) | 1 | 2020-10-28 | $61.56 | ผลิตภัณฑ์เพิ่ม | ||
| 14 | 19-00-132-030 | ตลับลูกปืน | 1 | 2020-10-28 | $36.72 | ผลิตภัณฑ์เพิ่ม | ||
| 15 | 10-00-139-043 | แหวนล็อก (แผ่นรับแรงดัน) | 1 | 2020-10-28 | $13.00 | ผลิตภัณฑ์เพิ่ม | ||
| 16 | 13-50-014-001 | แผ่นรับแรงดัน (เพลาส่งกำลัง) | 1 | 2020-10-28 | $43.74 | ผลิตภัณฑ์เพิ่ม | ||
| 17 | 47-36-165-001 | ซันเกียร์ | 1 | 2020-10-28 | $450.74 | ผลิตภัณฑ์เพิ่ม | ||
| 18 | 13-54-659-007 | ชุดประกอบตัวพาแบบดาวเคราะห์ | 1 | 2020-10-28 | $1,227.42 | ผลิตภัณฑ์เพิ่ม | ||
| 19 | 19-00-139-078 | แหวนล็อก (สำหรับเพลาส่งกำลังด้านหลัง) | 1 | 2020-10-28 | $19.00 | ผลิตภัณฑ์เพิ่ม | ||
| 20 | 13-54-089-002 | ปลอกเกียร์ลดความเร็ว | 1 | 2020-10-28 | $379.91 | ผลิตภัณฑ์เพิ่ม | ||
| 21 | 47-80-171-002 | เพลาส่งกำลังด้านหลัง | 1 | 2020-10-28 | $591.48 | ผลิตภัณฑ์เพิ่ม | ||
| 22 | 47-80-508-001 | ชุดปั๊มน้ำมัน | 1 | 2020-10-28 | $417.11 | ผลิตภัณฑ์เพิ่ม | ||
| 23 | 19-00-056-007 | ตัวหนีบแบบยืดหยุ่น | 1 | 2020-10-28 | $4.00 | ผลิตภัณฑ์เพิ่ม | ||
| 24 | 19-00-034-008 | ท่อน้ำมัน | 1 | 2020-10-28 | $24.50 | ผลิตภัณฑ์เพิ่ม | ||
| 25 | 44-00-238-002 | ชุดกรองปั๊มน้ำมัน | 1 | 2020-10-28 | $30.78 | ผลิตภัณฑ์เพิ่ม | ||
| 26 | 44-00-645-025 | ชุดขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า | 1 | 2020-10-28 | $504.68 | ผลิตภัณฑ์เพิ่ม | ||
| 27 | 44-00-150-004 | โช้คอัพ | 1 | 2020-10-28 | $76.32 | ผลิตภัณฑ์เพิ่ม | ||
| 29 | 44-00-147-006 | อาร์มาเจอร์ | 1 | 2020-10-28 | $197.16 | ผลิตภัณฑ์เพิ่ม | ||
| 31 | 19-00-132-009 | ตลับลูกปืน | 1 | 2020-10-28 | $39.60 | ผลิตภัณฑ์เพิ่ม | ||
| 32 | 19-00-193-035 | แผ่นรองรับแรงกระแทก | 4 | 2020-10-28 | $23.22 | ผลิตภัณฑ์เพิ่ม | ||
| 33 | 47-80-625-001 | ชุดประกอบย่อยแผ่นแรงเสียดทาน | 1 | 2020-10-28 | $1,150.34 | ผลิตภัณฑ์เพิ่ม | ||
| 34 | 47-80-644-001 | เฟืองขับ | 1 | 2020-10-28 | $276.99 | ผลิตภัณฑ์เพิ่ม | ||
| 35 | 19-00-139-055 | แหวนล็อก | 1 | 2020-10-28 | $10.25 | ผลิตภัณฑ์เพิ่ม | ||
| 36 | 44-05-100-001 | เพลานำทางเปลี่ยนเกียร์ | 1 | 2020-10-28 | $55.80 | ผลิตภัณฑ์เพิ่ม | ||
| 37 | 13-54-099-002 | ชิฟท์แคม | 1 | 2020-10-28 | $140.22 | ผลิตภัณฑ์เพิ่ม | ||
| 38 | 47-70-596-001 | ชุดย่อยส้อมเปลี่ยนเกียร์ลดความเร็ว | 1 | 2020-10-28 | $197.16 | ผลิตภัณฑ์เพิ่ม | ||
| 40 | 19-00-156-016 | ฤดูใบไม้ผลิ | 1 | 2020-10-28 | $160.74 | ผลิตภัณฑ์เพิ่ม | ||
| 41 | 19-00-053-039 | บูช | 1 | 2020-10-28 | $5.75 | ผลิตภัณฑ์เพิ่ม | ||
| 42 | 13-54-122-002 | เพลาเปลี่ยนเกียร์ | 1 | 2020-10-28 | $107.10 | ผลิตภัณฑ์เพิ่ม | ||
| 43 | 47-80-072-001 | ช่องระบายอากาศ | 1 | 2020-10-28 | $34.02 | ผลิตภัณฑ์เพิ่ม | ||
| 44 | 47-36-531-003 | ชุดหน้าแปลนด้านหน้า | 1 | 2020-10-28 | $438.19 | ผลิตภัณฑ์เพิ่ม | ||
| 45 | 47-54-012-001 | แม่เหล็ก (ตัวเรือนด้านหน้าของชุดเกียร์ส่งกำลัง) | 1 | 2020-10-28 | $3.40 | ผลิตภัณฑ์เพิ่ม | ||
| 46 | 47-80-171-001 | เพลาส่งกำลังด้านหน้า | 1 | 2020-10-28 | $301.63 | ผลิตภัณฑ์เพิ่ม | ||
| 47 | 47-80-144-002 | เฟืองแบบพาสซีฟ | 1 | 2020-10-28 | $173.75 | ผลิตภัณฑ์เพิ่ม | ||
| 48 | 47-80-053-001 | ตัวเว้นระยะ | 1 | 2020-10-28 | $39.60 | ผลิตภัณฑ์เพิ่ม | ||
| 49 | 47-80-143-001 | โซ่ | 1 | 2020-10-28 | $1,063.12 | ผลิตภัณฑ์เพิ่ม | ||
| 50 | 47-80-039-007 | เรือนเกียร์ท้าย | 1 | 2020-10-28 | $1,066.37 | ผลิตภัณฑ์เพิ่ม | ||
| 51 | 19-00-139-007 | แหวนล็อก (ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า) | 1 | 2020-10-28 | $8.75 | ผลิตภัณฑ์เพิ่ม | ||
| 52 | 19-00-130-052 | ตลับลูกปืน | 1 | 2020-10-28 | $154.08 | ผลิตภัณฑ์เพิ่ม | ||
| 55 | 47-80-053-004 | ตัวเว้นระยะ | 1 | 2020-10-28 | $95.40 | ผลิตภัณฑ์เพิ่ม | ||
| 57 | 13-00-044-001 | ซีลกันน้ำมัน (มอเตอร์) | 1 | 2020-10-28 | $19.00 | ผลิตภัณฑ์เพิ่ม | ||
| 58 | 47-54-185-006 | บัตรไลน์ | 1 | 2020-10-28 | $16.25 | ผลิตภัณฑ์เพิ่ม | ||
| 59 | 47-54-183-027 | สายฟ้า | 17 | 2020-10-28 | $7.50 | ผลิตภัณฑ์เพิ่ม | ||
| 60 | 10-00-044-012 | ซีลกันน้ำมัน (หน้าแปลนด้านหลัง) | 2 | 2020-10-28 | $7.50 | ผลิตภัณฑ์เพิ่ม | ||
| 61 | 19-00-047-007 | ปะเก็น | 2 | 2020-10-28 | $9.50 | ผลิตภัณฑ์เพิ่ม | ||
| 62 | 47-54-149-004 | น็อตล็อค | 2 | 2020-10-28 | $60.12 | ผลิตภัณฑ์เพิ่ม | ||
| 63 | 47-80-531-015 | ชุดหน้าแปลนด้านหลัง (รวมถึงหน้าแปลนและฝาครอบกันฝุ่น) | 1 | 2020-10-28 | $372.78 | ผลิตภัณฑ์เพิ่ม | ||
| 64 | 47-54-149-005 | นัท | 3 | 2020-10-28 | $3.80 | ผลิตภัณฑ์เพิ่ม | ||
| 66 | 47-54-183-022 | สลักยึดโครง | 1 | 2020-10-28 | $4.60 | ผลิตภัณฑ์เพิ่ม | ||
| 67 | 19-00-056-035 | บัตรประเภท "J" | 1 | 2020-10-28 | $6.00 | ผลิตภัณฑ์เพิ่ม | ||
| 68 | 19-00-056-011 | ตัวยึด (คลิปยึด) | 1 | 2020-10-28 | $4.90 | ผลิตภัณฑ์เพิ่ม | ||
| 69 | 44-00-640-080 | การ์ดสายเคเบิลเชื่อมต่อ | 1 | 2020-10-28 | $6.00 | ผลิตภัณฑ์เพิ่ม | ||
| 70 | 44-00-640-079 | ปลั๊ก | 1 | 2020-10-28 | $18.25 | ผลิตภัณฑ์เพิ่ม | ||
| 71 | 47-54-183-023 | สลักยึดตัวเข้ารหัส | 3 | 2020-10-28 | $4.60 | ผลิตภัณฑ์เพิ่ม | ||
| 72 | 47-01-648-002 | มอเตอร์ | 1 | 2020-10-28 | $755.05 | ผลิตภัณฑ์เพิ่ม | ||
| 73 | 19-00-052-017 | การอุดตันของน้ำมัน | 2 | 2020-10-28 | $11.25 | ผลิตภัณฑ์เพิ่ม | ||
| 75 | 19-00-053-048 | ปะเก็น | 1 | 2020-10-28 | $49.86 | ผลิตภัณฑ์เพิ่ม | ||
| 76 | 19-00-132-033 | แบริ่งรับแรงดัน | 1 | 2020-10-28 | $101.34 | ผลิตภัณฑ์เพิ่ม | ||
| 77 | 44-00-712-003 | โรเตอร์ | 1 | 2020-10-28 | $563.74 | ผลิตภัณฑ์เพิ่ม | ||
| 78 | 19-00-109-002 | ลูกเหล็ก | 3 | 2020-10-28 | $6.00 | ผลิตภัณฑ์เพิ่ม | ||
| 79 | 47-80-099-001 | แผ่นลูกเบี้ยวแบบแอคทีฟ | 1 | 2020-10-28 | $186.62 | ผลิตภัณฑ์เพิ่ม | ||
| 80 | 19-00-156-019 | ฤดูใบไม้ผลิ | 1 | 2020-10-28 | $30.06 | ผลิตภัณฑ์เพิ่ม | ||
| 82 | - | 47-80-199-012 | มาตรฐานอลูมิเนียม N | 1 | 2020-10-28 | คำพูด | ขอใบเสนอราคา | |
| 90 | 47-80-036-001 | แผ่นกั้นน้ำมัน | 1 | 2020-10-28 | คำพูด | ขอใบเสนอราคา | ||
| 96 | 47-80-191-001 | ฝาปิดช่องระบายอากาศ | 1 | 2020-10-28 | $15.25 | ผลิตภัณฑ์เพิ่ม | ||
| 100 | 1800110XKW57A | ท่อระบายอากาศของชุดเกียร์ส่งกำลังพร้อมชุดวาล์วระบายอากาศ | 1 | 2020-10-28 | $41.94 | ผลิตภัณฑ์เพิ่ม | ||
| 101 | - | 1800101XKM02A | ชุดเกียร์ส่งกำลัง N | 1 | 2020-10-28 | คำพูด | ขอใบเสนอราคา | |
| 102 | 19-00-052-008 | รูถ่ายน้ำมันเครื่อง (ตัวเรือนด้านหลัง) | 2 | 2020-10-28 | $10.25 | ผลิตภัณฑ์เพิ่ม | ||
| 103 | 47-54-149-006 | น็อตยึดมอเตอร์ | 2 | 2020-10-28 | $6.00 | ผลิตภัณฑ์เพิ่ม | ||
| 104 | - | 47-72-185-001 | ตัวยึดมอเตอร์ N | 1 | 2020-10-28 | คำพูด | ขอใบเสนอราคา |
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับความเข้ากันได้
What vehicle does this EPC diagram apply to?
This EPC reference is for แทงค์ 300 CC2030BE21A in the F1600 ระบบส่งกำลัง catalog area.
What parts are included in this EPC diagram?
The page lists 79 OE part rows for 1800100XKM02A ชุดเกียร์ส่งกำลัง, including callout numbers, part numbers, names, quantities, and rule notes when available.
How do I verify compatibility before ordering?
Compare the OE number, callout, model code, and VIN before ordering. ติดต่อเรา support if the VIN or OE reference does not match.
Can I buy the listed OE parts online?
79 listed part numbers currently link to WooCommerce product pages for price, images, shipping, returns, and checkout.
What should I do if my VIN or OE number does not match?
Do not rely on the diagram alone. Send the VIN, OE number, and required part position so compatibility can be checked before purchase.