تانك 300 CC2030BE21A 1800100XKM02A مجموعة ناقل الحركة EPC رسم توضيحي
ملخص EPC
This EPC diagram covers 1800100XKM02A مجموعة ناقل الحركة for تانك 300 model CC2030BE21A under F1600 نظام النقل. It lists 79 OE part rows with quantities, rule notes, product links, and checkout options where available.
- سلسلة
- تانك 300
- رمز الطراز
- CC2030BE21A
- الفئة
- F1600 نظام النقل
- رسم توضيحي
- 1800100XKM02A مجموعة ناقل الحركة
- Parts count
- 79
- المنتج links
- 79
- أرقام OE الرئيسية
- 47-80-065-010, 19-00-043-008, 19-00-044-035, 44-00-162-008, 19-00-139-060, 19-00-044-029, 19-00-130-042, 19-00-139-079
Use this EPC page as a compatibility reference. Confirm the OE number, vehicle model code, and VIN before ordering.
Parts with product links open WooCommerce product pages for price, images, shipping, returns, and checkout.
| تنبيه | صورة | رقم القطعة | الاسم | الكمية | قاعدة | التواريخ | السعر | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | - | 47-80-065-010 | 47-80-065-010 N | 1 | 2020-10-28 | اقتباس | اطلب عرض سعر | |
| 3 | 19-00-043-008 | تحديد موقع دبوس المرونة (الهيكل الأمامي) | 2 | 2020-10-28 | $4.60 | المنتجأضف | ||
| 4 | 19-00-044-035 | ختم الزيت | 1 | 2020-10-28 | $66.06 | المنتجأضف | ||
| 5 | 44-00-162-008 | حلقة التروس الكبيرة | 1 | 2020-10-28 | $825.53 | المنتجأضف | ||
| 6 | 19-00-139-060 | حلقة تثبيت (ترس كبير) | 1 | 2020-10-28 | $30.78 | المنتجأضف | ||
| 7 | 19-00-044-029 | ختم الزيت | 2 | 2020-10-28 | $105.12 | المنتجأضف | ||
| 8 | 19-00-130-042 | محمل | 1 | 2020-10-28 | $95.40 | المنتجأضف | ||
| 9 | 19-00-139-079 | حلقة تثبيت (الغلاف الأمامي لناقل الحركة) | 1 | 2020-10-28 | $21.96 | المنتجأضف | ||
| 10 | 47-80-189-004 | محور الإدخال | 1 | 2020-10-28 | $402.53 | المنتجأضف | ||
| 11 | 19-00-139-042 | حلقة تثبيت (محور الإدخال) | 1 | 2020-10-28 | $19.08 | المنتجأضف | ||
| 12 | 19-00-130-054 | محمل | 1 | 2020-10-28 | $183.21 | المنتجأضف | ||
| 13 | 44-26-179-001 | وسادة الدفع (محور الإدخال) | 1 | 2020-10-28 | $61.56 | المنتجأضف | ||
| 14 | 19-00-132-030 | محمل | 1 | 2020-10-28 | $36.72 | المنتجأضف | ||
| 15 | 10-00-139-043 | حلقة تثبيت (لوح الدفع) | 1 | 2020-10-28 | $13.00 | المنتجأضف | ||
| 16 | 13-50-014-001 | لوح الدفع (محور الإدخال) | 1 | 2020-10-28 | $43.74 | المنتجأضف | ||
| 17 | 47-36-165-001 | ترس التروس | 1 | 2020-10-28 | $450.74 | المنتجأضف | ||
| 18 | 13-54-659-007 | مجموعة حامل الكواكب | 1 | 2020-10-28 | $1,227.42 | المنتجأضف | ||
| 19 | 19-00-139-078 | حلقة تثبيت (للمحور الخلفي المخرج) | 1 | 2020-10-28 | $19.00 | المنتجأضف | ||
| 20 | 13-54-089-002 | غلاف تروس تغيير السرعة المخفضة | 1 | 2020-10-28 | $379.91 | المنتجأضف | ||
| 21 | 47-80-171-002 | محور الخرج الخلفي | 1 | 2020-10-28 | $591.48 | المنتجأضف | ||
| 22 | 47-80-508-001 | مجموعة مضخة الوقود | 1 | 2020-10-28 | $417.11 | المنتجأضف | ||
| 23 | 19-00-056-007 | حلقة مرنة | 1 | 2020-10-28 | $4.00 | المنتجأضف | ||
| 24 | 19-00-034-008 | أنبوب الوقود | 1 | 2020-10-28 | $24.50 | المنتجأضف | ||
| 25 | 44-00-238-002 | مجموعة مرشح مضخة الوقود | 1 | 2020-10-28 | $30.78 | المنتجأضف | ||
| 26 | 44-00-645-025 | مجموعة ملف اللف الكهرومغناطيسي | 1 | 2020-10-28 | $504.68 | المنتجأضف | ||
| 27 | 44-00-150-004 | لوح تخفيف الاهتزازات | 1 | 2020-10-28 | $76.32 | المنتجأضف | ||
| 29 | 44-00-147-006 | الصفيحة المعدنية | 1 | 2020-10-28 | $197.16 | المنتجأضف | ||
| 31 | 19-00-132-009 | محمل | 1 | 2020-10-28 | $39.60 | المنتجأضف | ||
| 32 | 19-00-193-035 | وسادة الدفع | 4 | 2020-10-28 | $23.22 | المنتجأضف | ||
| 33 | 47-80-625-001 | تجميعة أقراص الاحتكاك | 1 | 2020-10-28 | $1,150.34 | المنتجأضف | ||
| 34 | 47-80-644-001 | ترس التشغيل النشط | 1 | 2020-10-28 | $276.99 | المنتجأضف | ||
| 35 | 19-00-139-055 | حلقة تثبيت | 1 | 2020-10-28 | $10.25 | المنتجأضف | ||
| 36 | 44-05-100-001 | محور توجيه التروس | 1 | 2020-10-28 | $55.80 | المنتجأضف | ||
| 37 | 13-54-099-002 | كام تغيير السرعات | 1 | 2020-10-28 | $140.22 | المنتجأضف | ||
| 38 | 47-70-596-001 | مجموعة فرعية لمقبض تغيير التروس البطيء | 1 | 2020-10-28 | $197.16 | المنتجأضف | ||
| 40 | 19-00-156-016 | الزنبرك | 1 | 2020-10-28 | $160.74 | المنتجأضف | ||
| 41 | 19-00-053-039 | واقي | 1 | 2020-10-28 | $5.75 | المنتجأضف | ||
| 42 | 13-54-122-002 | محور تغيير التروس | 1 | 2020-10-28 | $107.10 | المنتجأضف | ||
| 43 | 47-80-072-001 | فتحة تهوية | 1 | 2020-10-28 | $34.02 | المنتجأضف | ||
| 44 | 47-36-531-003 | تجميع الفلانجة الأمامية | 1 | 2020-10-28 | $438.19 | المنتجأضف | ||
| 45 | 47-54-012-001 | مغناطيس (الغلاف الأمامي لناقل الحركة) | 1 | 2020-10-28 | $3.40 | المنتجأضف | ||
| 46 | 47-80-171-001 | محور الخرج الأمامي | 1 | 2020-10-28 | $301.63 | المنتجأضف | ||
| 47 | 47-80-144-002 | ترسة السلسلة السلبية | 1 | 2020-10-28 | $173.75 | المنتجأضف | ||
| 48 | 47-80-053-001 | واقي عازل | 1 | 2020-10-28 | $39.60 | المنتجأضف | ||
| 49 | 47-80-143-001 | سلسلة | 1 | 2020-10-28 | $1,063.12 | المنتجأضف | ||
| 50 | 47-80-039-007 | غلاف الجزء الخلفي لناقل الحركة | 1 | 2020-10-28 | $1,066.37 | المنتجأضف | ||
| 51 | 19-00-139-007 | حلقة تثبيت (ملف كهرومغناطيسي) | 1 | 2020-10-28 | $8.75 | المنتجأضف | ||
| 52 | 19-00-130-052 | محمل | 1 | 2020-10-28 | $154.08 | المنتجأضف | ||
| 55 | 47-80-053-004 | واقي عازل | 1 | 2020-10-28 | $95.40 | المنتجأضف | ||
| 57 | 13-00-044-001 | ختم الزيت (المحرك) | 1 | 2020-10-28 | $19.00 | المنتجأضف | ||
| 58 | 47-54-185-006 | بطاقة الأسلاك | 1 | 2020-10-28 | $16.25 | المنتجأضف | ||
| 59 | 47-54-183-027 | المسمار | 17 | 2020-10-28 | $7.50 | المنتجأضف | ||
| 60 | 10-00-044-012 | ختم الزيت (الفلانجة الخلفية) | 2 | 2020-10-28 | $7.50 | المنتجأضف | ||
| 61 | 19-00-047-007 | وسادة | 2 | 2020-10-28 | $9.50 | المنتجأضف | ||
| 62 | 47-54-149-004 | صامولة الإحكام | 2 | 2020-10-28 | $60.12 | المنتجأضف | ||
| 63 | 47-80-531-015 | تجميع الفلانجة الخلفية (يشمل الفلانجة وغطاء الحماية) | 1 | 2020-10-28 | $372.78 | المنتجأضف | ||
| 64 | 47-54-149-005 | الصامولة | 3 | 2020-10-28 | $3.80 | المنتجأضف | ||
| 66 | 47-54-183-022 | براغي تثبيت الحامل | 1 | 2020-10-28 | $4.60 | المنتجأضف | ||
| 67 | 19-00-056-035 | بطاقة على شكل “J” | 1 | 2020-10-28 | $6.00 | المنتجأضف | ||
| 68 | 19-00-056-011 | حامل (مشبك تثبيت) | 1 | 2020-10-28 | $4.90 | المنتجأضف | ||
| 69 | 44-00-640-080 | مشبك أسلاك الموصلات | 1 | 2020-10-28 | $6.00 | المنتجأضف | ||
| 70 | 44-00-640-079 | الموصلات | 1 | 2020-10-28 | $18.25 | المنتجأضف | ||
| 71 | 47-54-183-023 | براغي تثبيت المشفّر | 3 | 2020-10-28 | $4.60 | المنتجأضف | ||
| 72 | 47-01-648-002 | محرك كهربائي | 1 | 2020-10-28 | $755.05 | المنتجأضف | ||
| 73 | 19-00-052-017 | سدادة الزيت | 2 | 2020-10-28 | $11.25 | المنتجأضف | ||
| 75 | 19-00-053-048 | وسادة | 1 | 2020-10-28 | $49.86 | المنتجأضف | ||
| 76 | 19-00-132-033 | محمل الدفع | 1 | 2020-10-28 | $101.34 | المنتجأضف | ||
| 77 | 44-00-712-003 | الدوار | 1 | 2020-10-28 | $563.74 | المنتجأضف | ||
| 78 | 19-00-109-002 | كرات فولاذية | 3 | 2020-10-28 | $6.00 | المنتجأضف | ||
| 79 | 47-80-099-001 | لوحة الكامة النشطة | 1 | 2020-10-28 | $186.62 | المنتجأضف | ||
| 80 | 19-00-156-019 | الزنبرك | 1 | 2020-10-28 | $30.06 | المنتجأضف | ||
| 82 | - | 47-80-199-012 | الألومنيوم القياسي N | 1 | 2020-10-28 | اقتباس | اطلب عرض سعر | |
| 90 | 47-80-036-001 | لوح حاجز الزيت | 1 | 2020-10-28 | اقتباس | اطلب عرض سعر | ||
| 96 | 47-80-191-001 | غطاء سدادة التهوية | 1 | 2020-10-28 | $15.25 | المنتجأضف | ||
| 100 | 1800110XKW57A | مجموعة أنبوب تهوية ناقل الحركة مع صمام تهوية | 1 | 2020-10-28 | $41.94 | المنتجأضف | ||
| 101 | - | 1800101XKM02A | مجموعة ناقل الحركة N | 1 | 2020-10-28 | اقتباس | اطلب عرض سعر | |
| 102 | 19-00-052-008 | سدادة الزيت (الهيكل الخلفي) | 2 | 2020-10-28 | $10.25 | المنتجأضف | ||
| 103 | 47-54-149-006 | مسمار تثبيت المحرك | 2 | 2020-10-28 | $6.00 | المنتجأضف | ||
| 104 | - | 47-72-185-001 | دعامة المحرك N | 1 | 2020-10-28 | اقتباس | اطلب عرض سعر |
الأسئلة الشائعة حول التوافق
What vehicle does this EPC diagram apply to?
This EPC reference is for تانك 300 CC2030BE21A in the F1600 نظام النقل catalog area.
What parts are included in this EPC diagram?
The page lists 79 OE part rows for 1800100XKM02A مجموعة ناقل الحركة, including callout numbers, part numbers, names, quantities, and rule notes when available.
How do I verify compatibility before ordering?
Compare the OE number, callout, model code, and VIN before ordering. اتصل بنا support if the VIN or OE reference does not match.
Can I buy the listed OE parts online?
79 listed part numbers currently link to WooCommerce product pages for price, images, shipping, returns, and checkout.
What should I do if my VIN or OE number does not match?
Do not rely on the diagram alone. Send the VIN, OE number, and required part position so compatibility can be checked before purchase.