Танк 300 CC2030BE21A 1800100XKM02A Сборка раздаточной коробки EPC Диаграмма
Краткое описание EPC
This EPC diagram covers 1800100XKM02A Сборка раздаточной коробки for Танк 300 model CC2030BE21A under F1600 Трансмиссия. It lists 79 OE part rows with quantities, rule notes, product links, and checkout options where available.
- Серия
- Танк 300
- Код модели
- CC2030BE21A
- Категория
- F1600 Трансмиссия
- Диаграмма
- 1800100XKM02A Сборка раздаточной коробки
- Parts count
- 79
- Продукт links
- 79
- Ведущие номера OE
- 47-80-065-010, 19-00-043-008, 19-00-044-035, 44-00-162-008, 19-00-139-060, 19-00-044-029, 19-00-130-042, 19-00-139-079
Use this EPC page as a compatibility reference. Confirm the OE number, vehicle model code, and VIN before ordering.
Parts with product links open WooCommerce product pages for price, images, shipping, returns, and checkout.
| Выделенный текст | Фотография | Номер детали | Имя | Количество | Правило | Даты | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | - | 47-80-065-010 | 47-80-065-010 N | 1 | 2020-10-28 | Цитата | Запросить коммерческое предложение | |
| 3 | 19-00-043-008 | Опорный пружинный штифт (передний корпус) | 2 | 2020-10-28 | $4.60 | ПродуктДобавить | ||
| 4 | 19-00-044-035 | Маслосбрызгиватель | 1 | 2020-10-28 | $66.06 | ПродуктДобавить | ||
| 5 | 44-00-162-008 | Большое зубчатое колесо | 1 | 2020-10-28 | $825.53 | ПродуктДобавить | ||
| 6 | 19-00-139-060 | Стопорное кольцо (большое зубчатое кольцо) | 1 | 2020-10-28 | $30.78 | ПродуктДобавить | ||
| 7 | 19-00-044-029 | Маслосбрызгиватель | 2 | 2020-10-28 | $105.12 | ПродуктДобавить | ||
| 8 | 19-00-130-042 | Подшипник | 1 | 2020-10-28 | $95.40 | ПродуктДобавить | ||
| 9 | 19-00-139-079 | Стопорное кольцо (передний корпус раздаточной коробки) | 1 | 2020-10-28 | $21.96 | ПродуктДобавить | ||
| 10 | 47-80-189-004 | Вводной вал | 1 | 2020-10-28 | $402.53 | ПродуктДобавить | ||
| 11 | 19-00-139-042 | Стопорное кольцо (ведущий вал) | 1 | 2020-10-28 | $19.08 | ПродуктДобавить | ||
| 12 | 19-00-130-054 | Подшипник | 1 | 2020-10-28 | $183.21 | ПродуктДобавить | ||
| 13 | 44-26-179-001 | Упорная шайба (входной вал) | 1 | 2020-10-28 | $61.56 | ПродуктДобавить | ||
| 14 | 19-00-132-030 | Подшипник | 1 | 2020-10-28 | $36.72 | ПродуктДобавить | ||
| 15 | 10-00-139-043 | Стопорное кольцо (упорная пластина) | 1 | 2020-10-28 | $13.00 | ПродуктДобавить | ||
| 16 | 13-50-014-001 | Упорная пластина (ведущий вал) | 1 | 2020-10-28 | $43.74 | ПродуктДобавить | ||
| 17 | 47-36-165-001 | Солнечное колесо | 1 | 2020-10-28 | $450.74 | ПродуктДобавить | ||
| 18 | 13-54-659-007 | Сборка опорного кольца планетарной передачи | 1 | 2020-10-28 | $1,227.42 | ПродуктДобавить | ||
| 19 | 19-00-139-078 | Стопорное кольцо (для заднего выходного вала) | 1 | 2020-10-28 | $19.00 | ПродуктДобавить | ||
| 20 | 13-54-089-002 | Замедляющаяся коробка переключения передач | 1 | 2020-10-28 | $379.91 | ПродуктДобавить | ||
| 21 | 47-80-171-002 | Задний выходной вал | 1 | 2020-10-28 | $591.48 | ПродуктДобавить | ||
| 22 | 47-80-508-001 | Комплект топливного насоса | 1 | 2020-10-28 | $417.11 | ПродуктДобавить | ||
| 23 | 19-00-056-007 | Гибкое стяжное кольцо | 1 | 2020-10-28 | $4.00 | ПродуктДобавить | ||
| 24 | 19-00-034-008 | Трубка | 1 | 2020-10-28 | $24.50 | ПродуктДобавить | ||
| 25 | 44-00-238-002 | Комплект фильтра топливного насоса | 1 | 2020-10-28 | $30.78 | ПродуктДобавить | ||
| 26 | 44-00-645-025 | Комплект электромагнитных катушек | 1 | 2020-10-28 | $504.68 | ПродуктДобавить | ||
| 27 | 44-00-150-004 | Демпфирующая плита | 1 | 2020-10-28 | $76.32 | ПродуктДобавить | ||
| 29 | 44-00-147-006 | якорь | 1 | 2020-10-28 | $197.16 | ПродуктДобавить | ||
| 31 | 19-00-132-009 | Подшипник | 1 | 2020-10-28 | $39.60 | ПродуктДобавить | ||
| 32 | 19-00-193-035 | Толкательная прокладка | 4 | 2020-10-28 | $23.22 | ПродуктДобавить | ||
| 33 | 47-80-625-001 | Сборка фрикционных накладок | 1 | 2020-10-28 | $1,150.34 | ПродуктДобавить | ||
| 34 | 47-80-644-001 | Активное звездочка | 1 | 2020-10-28 | $276.99 | ПродуктДобавить | ||
| 35 | 19-00-139-055 | стопорное кольцо | 1 | 2020-10-28 | $10.25 | ПродуктДобавить | ||
| 36 | 44-05-100-001 | Направляющий вал коробки передач | 1 | 2020-10-28 | $55.80 | ПродуктДобавить | ||
| 37 | 13-54-099-002 | Кулачок переключения передач | 1 | 2020-10-28 | $140.22 | ПродуктДобавить | ||
| 38 | 47-70-596-001 | Сборочный узел переключателя передач с замедлителем | 1 | 2020-10-28 | $197.16 | ПродуктДобавить | ||
| 40 | 19-00-156-016 | Пружина | 1 | 2020-10-28 | $160.74 | ПродуктДобавить | ||
| 41 | 19-00-053-039 | втулка | 1 | 2020-10-28 | $5.75 | ПродуктДобавить | ||
| 42 | 13-54-122-002 | Вал переключения передач | 1 | 2020-10-28 | $107.10 | ПродуктДобавить | ||
| 43 | 47-80-072-001 | вентиляционный клапан | 1 | 2020-10-28 | $34.02 | ПродуктДобавить | ||
| 44 | 47-36-531-003 | Передний фланцевый узел | 1 | 2020-10-28 | $438.19 | ПродуктДобавить | ||
| 45 | 47-54-012-001 | Магнит (передняя оболочка раздаточной коробки) | 1 | 2020-10-28 | $3.40 | ПродуктДобавить | ||
| 46 | 47-80-171-001 | Передний выходной вал | 1 | 2020-10-28 | $301.63 | ПродуктДобавить | ||
| 47 | 47-80-144-002 | Пассивное звездочка | 1 | 2020-10-28 | $173.75 | ПродуктДобавить | ||
| 48 | 47-80-053-001 | Втулка | 1 | 2020-10-28 | $39.60 | ПродуктДобавить | ||
| 49 | 47-80-143-001 | Цепь | 1 | 2020-10-28 | $1,063.12 | ПродуктДобавить | ||
| 50 | 47-80-039-007 | Задняя оболочка раздаточной коробки | 1 | 2020-10-28 | $1,066.37 | ПродуктДобавить | ||
| 51 | 19-00-139-007 | Стопорное кольцо (электромагнитная катушка) | 1 | 2020-10-28 | $8.75 | ПродуктДобавить | ||
| 52 | 19-00-130-052 | Подшипник | 1 | 2020-10-28 | $154.08 | ПродуктДобавить | ||
| 55 | 47-80-053-004 | Втулка | 1 | 2020-10-28 | $95.40 | ПродуктДобавить | ||
| 57 | 13-00-044-001 | Маслосбрызгиватель (для двигателя) | 1 | 2020-10-28 | $19.00 | ПродуктДобавить | ||
| 58 | 47-54-185-006 | Крепежная скоба | 1 | 2020-10-28 | $16.25 | ПродуктДобавить | ||
| 59 | 47-54-183-027 | Болт | 17 | 2020-10-28 | $7.50 | ПродуктДобавить | ||
| 60 | 10-00-044-012 | Маслосбросной клапан (задняя фланцевая плита) | 2 | 2020-10-28 | $7.50 | ПродуктДобавить | ||
| 61 | 19-00-047-007 | прокладка | 2 | 2020-10-28 | $9.50 | ПродуктДобавить | ||
| 62 | 47-54-149-004 | Запирающая гайка | 2 | 2020-10-28 | $60.12 | ПродуктДобавить | ||
| 63 | 47-80-531-015 | Сборка задней фланцевой плиты (включая фланец и защитный кожух) | 1 | 2020-10-28 | $372.78 | ПродуктДобавить | ||
| 64 | 47-54-149-005 | гайка | 3 | 2020-10-28 | $3.80 | ПродуктДобавить | ||
| 66 | 47-54-183-022 | Болты для крепления кронштейна | 1 | 2020-10-28 | $4.60 | ПродуктДобавить | ||
| 67 | 19-00-056-035 | «J»-образный зажим | 1 | 2020-10-28 | $6.00 | ПродуктДобавить | ||
| 68 | 19-00-056-011 | Кронштейн (фиксирующая скоба) | 1 | 2020-10-28 | $4.90 | ПродуктДобавить | ||
| 69 | 44-00-640-080 | Разъемный зажим для проводов | 1 | 2020-10-28 | $6.00 | ПродуктДобавить | ||
| 70 | 44-00-640-079 | Разъем | 1 | 2020-10-28 | $18.25 | ПродуктДобавить | ||
| 71 | 47-54-183-023 | Болты крепления энкодера | 3 | 2020-10-28 | $4.60 | ПродуктДобавить | ||
| 72 | 47-01-648-002 | Мотор | 1 | 2020-10-28 | $755.05 | ПродуктДобавить | ||
| 73 | 19-00-052-017 | Заглушка для масла | 2 | 2020-10-28 | $11.25 | ПродуктДобавить | ||
| 75 | 19-00-053-048 | прокладка | 1 | 2020-10-28 | $49.86 | ПродуктДобавить | ||
| 76 | 19-00-132-033 | Толкательный подшипник | 1 | 2020-10-28 | $101.34 | ПродуктДобавить | ||
| 77 | 44-00-712-003 | Ротор | 1 | 2020-10-28 | $563.74 | ПродуктДобавить | ||
| 78 | 19-00-109-002 | Стальной шарик | 3 | 2020-10-28 | $6.00 | ПродуктДобавить | ||
| 79 | 47-80-099-001 | Активная кулачковая пластина | 1 | 2020-10-28 | $186.62 | ПродуктДобавить | ||
| 80 | 19-00-156-019 | Пружина | 1 | 2020-10-28 | $30.06 | ПродуктДобавить | ||
| 82 | - | 47-80-199-012 | Алюминиевая стандартная комплектация N | 1 | 2020-10-28 | Цитата | Запросить коммерческое предложение | |
| 90 | 47-80-036-001 | Маслоотбойник | 1 | 2020-10-28 | Цитата | Запросить коммерческое предложение | ||
| 96 | 47-80-191-001 | Заглушка для вентиляционного отверстия | 1 | 2020-10-28 | $15.25 | ПродуктДобавить | ||
| 100 | 1800110XKW57A | Сборка вентиляционного отверстия раздаточной коробки с клапаном | 1 | 2020-10-28 | $41.94 | ПродуктДобавить | ||
| 101 | - | 1800101XKM02A | Сборка раздаточной коробки N | 1 | 2020-10-28 | Цитата | Запросить коммерческое предложение | |
| 102 | 19-00-052-008 | Заглушка масляного канала (задний корпус) | 2 | 2020-10-28 | $10.25 | ПродуктДобавить | ||
| 103 | 47-54-149-006 | Гайка для крепления электродвигателя | 2 | 2020-10-28 | $6.00 | ПродуктДобавить | ||
| 104 | - | 47-72-185-001 | Крепление электродвигателя N | 1 | 2020-10-28 | Цитата | Запросить коммерческое предложение |
Часто задаваемые вопросы о совместимости
What vehicle does this EPC diagram apply to?
This EPC reference is for Танк 300 CC2030BE21A in the F1600 Трансмиссия catalog area.
What parts are included in this EPC diagram?
The page lists 79 OE part rows for 1800100XKM02A Сборка раздаточной коробки, including callout numbers, part numbers, names, quantities, and rule notes when available.
How do I verify compatibility before ordering?
Compare the OE number, callout, model code, and VIN before ordering. Связаться support if the VIN or OE reference does not match.
Can I buy the listed OE parts online?
79 listed part numbers currently link to WooCommerce product pages for price, images, shipping, returns, and checkout.
What should I do if my VIN or OE number does not match?
Do not rely on the diagram alone. Send the VIN, OE number, and required part position so compatibility can be checked before purchase.